最低价:¥338 昆明金泉大酒店 
![]() |
酒店简介:昆明金泉大酒店是云南省有色地质矿业有限公司按四星级标准投资兴建的涉外商务旅游酒店。开业于2000年,位于昆明市人民东路93号,地处商业、交通便利、金融机构密集的… 酒店位置:政治文化地区 酒店地址:昆明盘龙区人民东路93号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥780 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 高级商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥1180 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 商务小套 | 双早 | 有(免费) | ¥980 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 高级商务单间 | 含早 | 有(免费) | ¥980 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 昆明锦大酒店 
![]() |
酒店简介:锦大酒店是一个现代化设施齐备的涉外星级酒店,它坐落于美丽的春城市区繁华地段北京路659号,酒店距火车站4公里、飞机场7公里,地理位置优越,交通便利,是商务及出外… 酒店位置:翠湖地区 酒店地址:昆明市北京路659号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床单间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准套房 | 含早 | 有(免费) | ¥468 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥668 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥388 昆明希桥酒店 
![]() |
酒店简介:希桥酒店位于昆明市中心商业繁华地段,酒店附近是昆明市金融中心与商业购物中心,同时靠近集旅游、观光、休闲为一体的昆明动物园和千年古刹——圆通寺。昆明市内唯一穿越市… 酒店位置:翠湖地区 酒店地址:昆明江滨西路1号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 标准客房(单、双) | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 高级客房(单、双) | 含早 | 有(收费) | ¥888 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(收费) | ¥2088 | ¥1400 | ¥1400 | ¥1400 | 预订 | |
| 行政套房 | 含早 | 有(收费) | ¥2888 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 昆明泰隆宏瑞饭店 
![]() |
酒店简介:泰隆宏瑞酒店是按四星级标准建造的商务会议酒店,楼高19层,设计典雅豪华。位于春城路与永平路的十字路口,距国贸中心只有700米路程,离飞机场、火车站、汽车客运总站… 酒店位置:官渡园大商圈 酒店地址:昆明官渡区春城路279号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| B座普通标准间 | 含早 | 有(收费) | ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| A座豪华标间 | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| A座单人间 | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| A座商务间 | 含早 | 有(收费) | ¥738 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥448 昆明饭店 
![]() |
酒店简介:昆明饭店位于市中心的黄金地段,周围商场林立,政府机构众多,前临长街,地处交通要冲,交通极为便利。饭店总占地面积40亩,拥有4000平方米的花园广场。饭店主体建筑… 酒店位置:政治文化地区 酒店地址:昆明盘龙区东风东路52号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 普通标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥780 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 预订 | |
| 普通单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥780 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 预订 | |
| 行政标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥1169 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 行政单人房 | 含早 | 有(部分) | ¥1169 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥97 昆明701快捷酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 无 | ¥118 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(部分) | ¥138 | ¥117 | ¥117 | ¥117 | 预订 | |
| 双床房 | 无 | 有(部分) | ¥158 | ¥137 | ¥137 | ¥137 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有 | ¥178 | ¥157 | ¥157 | ¥157 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||







