最低148元起订 青岛山宁商务酒店 
![]() |
位置:市南区 地址:青岛市市南区山东路33号 简述:山宁商务酒店位于青岛市市南区山东路33号(山东路宁夏路交界处东南角),是商住一体的商务性酒店,与澳珂玛立交桥相邻,酒店周边分布各种商场、超市、公交车站,交通便利… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 红包 | 预订 |
| 单人间 | 单人床 | 无 | 有(免费) | ¥318 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 22元 | |
| 大床房 | 大床 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 22元 | |
| 标准间 | 二张床 | 无 | 有(免费) | ¥398 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 27元 | |
| 商务大床房(电脑) | 大床 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 22元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低158元起订 青岛国齐大酒店 
![]() |
位置:石老人风景区 地址:山东省青岛市崂山区海尔路南端75号 简述:青岛国齐大酒店是由中国石化集团投资,按三星级标准兴建的商务型酒店,酒店位于崂山区石老人国家旅游度假区内海尔路南端75号,与青岛国际啤酒城仅一路之隔,南临石老人海… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 红包 | 预订 |
| 普通标准间 | 双床 | 双早 | 有 | ¥480 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 22元 | |
| 豪华标准间 | 双床 | 双早 | 有 | ¥580 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 22元 | |
| 普通三人间 | 三张床 | 双早 | 有 | ¥580 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 22元 | |
| 豪华套间 | 双早 | 有 | ¥1280 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 22元 | ||
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低268元起订 青岛日光海岸别墅酒店 
![]() |
位置:石老人风景区 地址:山东青岛市崂山区东海东路73号 简述:青岛日光海岸别墅酒店是一家新兴的涉外别墅酒店,名山依傍,凭海临风,由六座顶级别墅构成,酒店按四星级标准装修,配套设施齐全,院内并设有露天游泳池,是您度假商务旅游… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 红包 | 预订 |
| 经济房 | 无 | 有 | ¥880 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 22元 | ||
| 园景房 | 大床/双床 | 无 | 有 | ¥1080 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 22元 | |
| 海景房 | 大床 | 无 | 有 | ¥1280 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 22元 | |
| 家庭套房 | 大床/双床 | 无 | 有 | ¥1280 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 22元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低168元起订 青岛晴雪苑商务酒店 
![]() |
位置:崂山区 地址:青岛市滨海大道中段 简述:晴雪苑商务酒店是一座具有三星级设施,以现代化工艺与传统欧式风格相结合,集住宿、会议、餐饮、商务于一体的多功能度假酒店。座落于风光秀丽的崂山脚下,青岛高新技术产业… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 红包 | 预订 |
| 豪华标准间 | 二张床 | 双早 | 无 | ¥480 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 22元 | |
| 豪华三人间 | 三张床 | 双早 | 无 | ¥580 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 22元 | |
| 豪华套间 | 大床/双床 | 双早 | 无 | ¥1280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 22元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低408元起订 索菲亚(青岛)国际大酒店 
![]() |
位置:石老人风景区 地址:青岛香港东路217号 简述:索菲亚(青岛)国际大酒店是一座国际商务酒店,酒店集客房、餐饮、康乐和现代商务综合设施与服务为一体,地处青岛市商业区中心,名山依傍、凭海临风,翠荫环抱的优美环境与… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 红包 | 预订 |
| 普通单人房 | 单人床 | 单早 | 有(免费) | ¥988 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 22元 | |
| 高级房 | 大床/双床 | 单早 | 有(免费) | ¥1088 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 22元 | |
| 豪华房 | 大床/双床 | 单早 | 有(免费) | ¥1288 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | 22元 | |
| 行政房 | 大床/双床 | 单早 | 有(免费) | ¥1388 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 22元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||





