最低价:¥208 大连海之恋自助服务式公寓酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 预订 | |
| 标准大床房 | 无 | 有(收费) | ¥598 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(收费) | ¥598 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
| 海景大床房 | 无 | 有(收费) | ¥780 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 预订 | |
| 海景套房 | 无 | 有(收费) | ¥1180 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥258 大连华能青旅假日酒店 
![]() |
酒店简介:青旅假日(大连)酒店坐落于风景旖旎的渤海之滨,是一座按国际四星级标准建设的现代化酒店。酒店位于大连付家庄海水浴场,是中国北方盛名享受日光浴、海水浴、森林浴的天堂… 酒店位置:海滨风景旅游度假区 酒店地址:大连付家庄滨海西路4号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 预订 | |
| 标准间(海景) | 含早 | 有(免费) | ¥638 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 豪华海景房 | 双早 | 有(免费) | ¥738 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 豪华套房 | 双早 | 有(免费) | ¥838 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥668 大连星海假日酒店 
![]() |
酒店简介:大连星海假日酒店是由粤海(国际)酒店管理集团有限公司经营管理的一家酒店,拥有各种类型房间,其中海景房可欣赏到独一无二全海景景观。酒店座落于亚洲最大的广场星海广场… 酒店位置:海滨风景旅游度假区 酒店地址:大连沙河口区星海广场C1区32号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 预订 | |
| 园景房 | 无 | 有(免费) | ¥1218 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | 预订 | |
| 高级海景房 | 无 | 有(免费) | ¥1368 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | 预订 | |
| 行政园景房 | 无 | 有(免费) | ¥1818 | ¥808 | ¥808 | ¥808 | 预订 | |
| 豪华海景房 | 无 | 有(免费) | ¥1668 | ¥838 | ¥838 | ¥838 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥479 大连香洲花园酒店 
![]() |
酒店简介:酒店地理位置优越,地处大连市目前正在升级改造的综合旅游商贸一条街长春路的黄金地段,是继奥林匹克广场电子城、沃尔玛、百盛超市之后,又一个大连市中部商业圈的旗舰新贵… 酒店位置:商业金融中心区 酒店地址:大连西岗区长春路171号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 预订 | |
| 标准客房 | 无 | 有(免费) | ¥898 | ¥539 | ¥539 | ¥539 | 预订 | |
| 高级客房 | 单早 | 有(部分) | ¥1158 | ¥699 | ¥699 | ¥699 | 预订 | |
| 豪华客房 | 单早 | 有(免费) | ¥1358 | ¥819 | ¥819 | ¥819 | 预订 | |
| 商务套房 | 单早 | 有(免费) | ¥2058 | ¥1239 | ¥1239 | ¥1239 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 大连昱圣苑国际酒店 
![]() |
酒店简介:大连昱圣苑国际酒店是由大连安达圣岛集团有限公司投资兴建的豪华商务酒店,座落于大连市西部商业中心,南临国家四A级旅游风景区星海公园和亚洲最大的广场--星海广场。交… 酒店位置:沙河口、甘井子地区 酒店地址:大连沙河口区太原街6号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 预订 | |
| 网络特价房(双床) | 单早 | 有(免费) | ¥988 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 网络特价房(大床) | 单早 | 有(免费) | ¥988 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 普通标准双人间 | 单早 | 有(免费) | ¥988 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 商务单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥988 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






