最低价:¥150 昆山市金昆宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 预订 | |
| 标准双人房B | 含早 | 有(免费) | ¥380 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 标准双人房A | 含早 | 有(免费) | ¥380 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 预订 | |
| 豪华大床房B | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 预订 | |
| 豪华双人房B | 含早 | 有(免费) | ¥480 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥288 江苏昆山君泰商务酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | 预订 | |
| 商务标间 | 单早 | 有(免费) | ¥418 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 行政客房 | 单早 | 有(免费) | ¥488 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 行政套房 | 单早 | 有(免费) | ¥578 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
| 商务套房 | 单早 | 有(免费) | ¥538 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



