最低价:¥180 昆明恒兴酒店 
![]() |
酒店简介:昆明恒兴酒店是云南电力集团有限公司与云南省以礼河实业有限公司共同投资兴建的综合性准三星级酒店。酒店共拥有各类客房126间、套;具有独立空间和全天热水;酒店同时拥… 酒店位置:翠湖地区 酒店地址:昆明市西昌路848号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 普通标间 | 含早 | 有(部分) | ¥388 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 普通单间 | 含早 | 有(部分) | ¥408 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 预订 | |
| 三人间 | 含早 | 有(部分) | ¥428 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(部分) | ¥428 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥768 昆明翠湖宾馆 
![]() |
酒店简介:翠湖宾馆倚临素有“昆明的眼睛”-翠湖之畔,座落于昆明繁华的市中心,是城市的心灵静栖之地。翠湖宾馆以追求塑造高端最优商务酒店为目标,并荣膺2007年福布斯中国优秀… 酒店位置:翠湖地区 酒店地址:昆明五华区翠湖南路6号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 商务房 | 单早 | 有(免费) | ¥1180 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | 预订 | |
| 商务高级单人房 | 单早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥868 | ¥868 | ¥868 | 预订 | |
| 行政房 | 单早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | 预订 | |
| 商务豪华单人间 | 单早 | 有(免费) | ¥1380 | ¥968 | ¥968 | ¥968 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥380 云南威龙饭店 
![]() |
酒店简介:云南威龙饭店是一家现代化商务型酒店,聘请香港泰得国际饭店管理集团进行管理,地处昆明市中心主干道———金碧路和沿河路的交界处上,与著名的历史景点——金马碧鸡坊交相… 酒店位置:市中心商业地区 酒店地址:昆明五华区沿河路42号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 高级标准间 | 含早 | 无 | ¥736 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 预订 | |
| 行政单人间 | 含早 | 无 | ¥994 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 预订 | |
| 行政标准间 | 含早 | 无 | ¥994 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 无 | ¥1422 | ¥630 | ¥630 | ¥630 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 云粮金泉大酒店 
![]() |
酒店简介:云粮金泉大酒店是云南省粮食局投资兴建的涉外商务旅游酒店。2006年10月01日,被金泉酒店管理公司全面接管(金泉酒店管理公司管理了昆明金泉、丽江金泉、云粮金泉、… 酒店位置:市中心商业地区 酒店地址:昆明盘龙区北京路623号 |
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 无 | ¥338 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准单间 | 无 | 无 | ¥358 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥97 昆明701快捷酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 无 | ¥118 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(部分) | ¥138 | ¥117 | ¥117 | ¥117 | 预订 | |
| 双床房 | 无 | 有(部分) | ¥158 | ¥137 | ¥137 | ¥137 | 预订 | |
| 套房 | 无 | 有 | ¥178 | ¥157 | ¥157 | ¥157 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||






