最低298元起订 云南海德马佳仕大酒店 
![]() |
位置:市中心商业地区 地址:昆明市环城南路249号.251号 简述:酒店于2008年完成全新的升级装修,拥有174间温馨别致的客房,房内提供各类完善的设施和服务包括:宽带网络、卫星电视频道、迷你吧、客房送餐服务和当日洗衣服务,酒… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 红包 | 预订 |
| 高级间/双人间 | 大床/双床 | 双早 | 有(免费) | ¥1359 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 24元 | |
| 行政间 | 双床 | 双早 | 有(免费) | ¥1732 | ¥374 | ¥374 | ¥374 | 29元 | |
| 都丽小套房 | 大床 | 双早 | 有(免费) | ¥1732 | ¥429 | ¥429 | ¥429 | 29元 | |
| 豪华套房 | 大床 | 双早 | 有(免费) | ¥1888 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | 31元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低478元起订 昆明新纪元大酒店 
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 红包 | 预订 |
| 商务标准间(单早) | 双床 | 单早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | 27元 | |
| 商务单人间(单早) | 大床 | 单早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | 27元 | |
| 商务标准间(双早) | 双床 | 双早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | 27元 | |
| 商务单人间(双早) | 大床 | 双早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | 27元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低400元起订 云南天恒大酒店 
![]() |
位置:市中心商业地区 地址:昆明盘龙区青年路432号 简述:云南天恒大酒店位天“天天是春天”的美丽春城——昆明市中心盘龙江畔,环境优雅,交通便利。酒店临近市内主要景点如世博园、民族村等。酒店拥有华舒适、类型齐全的客房,设… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 红包 | 预订 |
| 小床单间 | 单人床 | 单早 | 有(收费) | ¥800 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | 26元 | |
| 商务小床单间 | 单人床 | 单早 | 有(收费) | ¥960 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 31元 | |
| 标准间 | 双床 | 双早 | 有(收费) | ¥1200 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 36元 | |
| 豪华小床单间 | 单人床 | 单早 | 有(收费) | ¥1060 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | 31元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低380元起订 云南威龙饭店 
![]() |
位置:市中心商业地区 地址:昆明五华区沿河路42号 简述:云南威龙饭店是一家现代化商务型酒店,聘请香港泰得国际饭店管理集团进行管理,地处昆明市中心主干道———金碧路和沿河路的交界处上,与著名的历史景点——金马碧鸡坊交相… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 红包 | 预订 |
| 高级标准间 | 二张床 | 含早 | 无 | ¥736 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 22元 | |
| 行政单人间 | 大床 | 含早 | 无 | ¥994 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 22元 | |
| 行政标准间 | 二张床 | 含早 | 无 | ¥994 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 22元 | |
| 豪华套房 | 大床/双床 | 含早 | 无 | ¥1422 | ¥630 | ¥630 | ¥630 | 27元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||
最低198元起订 昆明春悦酒店 
![]() |
位置:火车站地区 地址:昆明官渡区环城南路和平新村6号 简述:昆明春悦大酒店是一家按准四星级标准投资的旅游涉外商务型酒店,位于环城南路和平新村6号黄金地段,有26条公交线路(包括规划中的轻轨交通路线)都可到达,毗邻繁华的北… |
| 房型 | 床型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 红包 | 预订 |
| 标准间 | 双床 | 含早 | 无 | ¥580 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 12元 | |
| 单人间 | 单人床 | 含早 | 无 | ¥580 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 12元 | |
| 豪华单人间 | 单人床 | 含早 | 有 | ¥660 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 12元 | |
| 豪华双人间 | 双床 | 含早 | 有 | ¥680 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 12元 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
|||||||||





